| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区六木4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103m² (31.15坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 八潮 バス14分 六木小学校 停歩5分
JR常磐線 亀有 バス25分 六木小学校 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第2種高度地区 準防火地域 足立東部地域神明地区地区計画 私道持分:235.44平米、0.63平米、59.73平米、1.07平米、32.56平米×各5/65有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R04SHC121047号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3,000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)