| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市上福岡1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 72.68u | 築年月 | 1998年2月築 |
| 交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩3分
|
管理費等 | 15,990円 | 修繕積立金 | 10,620円 | 所在階/階数 | 6階/地上10階建 | バルコニー面積 | 10.48m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 共有持分:813.32平米 玄関ポーチ:5平米 トランクルーム:無料、0.72平米 ペット飼育:不可(但し、小鳥・観賞魚等は飼育可) 防犯カメラリース代:月額610円 長期修繕計画表有 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 36戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:南海ビルサービス株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
上福岡駅徒歩3分の好立地☆オートロック☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。