| 価格 | 3,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市岩瀬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.54m² (37.06坪) | 建物面積 | 120.88u |
| 築年月 | 2004年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩13分
新京成電鉄 上本郷 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 2.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 1階2K、2・3階2SLDKの2世帯住宅です 第一種高度地区 法22条区域 |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●2世帯住宅●1階にキッチン・洋室2部屋、2階にLDK・フリースペース、3階に和室・洋室・納戸