| 価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 68.84u | 築年月 | 1979年2月築 |
| 交通 |
都営三田線 志村三丁目 徒歩13分
|
管理費等 | 11,300円 | 修繕積立金 | 11,000円 | 所在階/階数 | 15階/地上15階建 | バルコニー面積 | 9.45m² |
| 間取り | 2SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 用途地域:一部第1種中高層住居専用地域 ペット飼育:迷惑・危害を与える恐れのあるもの不可(犬猫飼育可:細則有) |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 145戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:- 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)