| 価格 | 4,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区舎人2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.73m² (29.86坪) | 建物面積 | 86.32u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩7分
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制有(4h-2.5h/1.5m) 第二種高度地区 足立北部土地区画整理事業施工すべき区域(計画決定) 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画 高さ制限12m 私道持分:118.12平米、20.18平米×各1/4有 未利用地持分:5.5平米、1.26平米×各1/4有 地目:一部雑種地 土地面積:路地状部分約23平米(うち協定通路部分12.99平米)含 景観法 路地状部分面積:23平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-13458-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
![]() |
![]() |
足立区舎人2丁目
4690万円〜5090万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3,000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)