| 価格 | 4,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.87m² (29坪) | 建物面積 | 105.37u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制4-2.5h4m 景観法 用途地域:一部第1種中高層住居専用地域(建60%/容167%) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約5.1平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 167(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建05320号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
![]() |
![]() |
ふじみ野市鶴ケ岡3丁目
4590万円〜4990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
東武東上線 上福岡駅徒歩14分☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。