| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.98m² (38.71坪) | 建物面積 | 96.88u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 指扇 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 15m高度地区 農地法 景観法 道路斜線 隣地斜線 建ぺい率:角地緩和 土地面積:協定部分9.27平米含 清掃施設持分:4.3平米×1/7有 私道負担割合:1/17 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 293.21m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-12160-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市西区西遊馬
3090万円〜3490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
全居室収納付きでお部屋スッキリ!こちらの物件は当日見学可能です。\n