| 価格 | 5,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.44m² (30.08坪) | 建物面積 | 113.82u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩19分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約14.9平米含 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 第一種高度地区 絶対高さ制限10m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第21UDI1S建08695号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)