| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.22m² (33.64坪) | 建物面積 | 94.39u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩15分
西武新宿線 上石神井 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 高さ制限10m 第1種高度地区 日影規制4-2.5h/1.5m 練馬区大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 土地面積:路地状部分約34平米含 地目:一部宅地 景観法 ゴミ置場持分:1.76平米×1/6有 路地状部分面積:34平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | TKK確済22-124号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
![]() |
![]() |
練馬区石神井台4丁目
6280万円〜6980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)