| 価格 | 1,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市北下新井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 291.08m² (88.05坪) | 建物面積 | 110.12u |
| 築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 景観法 野中地区地区計画 土地面積:協定通路部分(路地状部分)約88.15平米含 カスミスードスクエア880m セブンイレブン750m路地状部分面積:88.15平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第21UDI1S建08660号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ゆとりの5LDK カースペース2台以上 こちらの物件は当日見学可能です。