| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.7m² (27.73坪) | 建物面積 | 90.6u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 練馬高野台 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第1種高度地区 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 ごみ置場持分1.35平米×1/3有 高さ制限10m 防災再開発促進地区 日影規制4-2.5h1.5m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建03686号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
![]() |
![]() |
練馬区富士見台1丁目
7198万円〜7980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)