| 価格 | 7,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.77m² (28.66坪) | 建物面積 | 94.72u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 高さ制限10m 重点地区まちづくり計画地区 日影規制4-2.5h1.5m ごみ置き場持分1平米×1/4 建ぺい率:角地緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建03667号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,998万円 |
![]() |
![]() |
練馬区下石神井4丁目
7498万円〜8198万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)