| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市六実6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.32m² (41.23坪) | 建物面積 | 102.87u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 六実 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地目:一部山林 私道持分:6.77平米、22平×各1/12、9.99平米×各1/3、8.15平米×各1/3有 土地面積:別途協定道路6.05平米有 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約34平米含 路地状部分面積:34平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第トラストT21-0451号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
六実駅徒歩5分 カースペース2台可☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。