| 価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.47u | 築年月 | 2013年2月築 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩10分
JR東北本線 浦和 徒歩10分 |
管理費等 | 11,800円 | 修繕積立金 | 8,400円 | 所在階/階数 | 2階/地上10階建 | バルコニー面積 | 11.53m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2022年7月からコミュニティ運営費が無くなる予定 ペット飼育:可(管理規約に基づく)犬・猫等の場合、成長時の体長50cm程度。1住戸合計2匹まで。 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 36戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
京浜東北線 浦和駅 徒歩10分 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。