| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市串作
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 364.94m² (110.39坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 鴻巣 バス24分 下真名板 停歩10分
東武伊勢崎線 南羽生 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 敷地面積制限:最低限度300平米 景観法 農地法 土地面積:路地状部分約59平米含 建物面積:別途ルーフバルコニー9.72平米有 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:59平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04767号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
![]() |
![]() |
加須市串作
1880万円〜2230万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
全居室に収納付きでお部屋スッキリ!こちらの物件は当日見学可能です。