| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 建物面積 | 91.9u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高度地区(15m地区) 日影規制有(4-2.5h/4m) 法第22条区域 道路斜線 隣地斜線 景観法 農地法 文化財保護法(埋蔵文化財) 地目:一部山林 用途地域:一部第1種中高層住居専用地域(建60%/容200%) ローソンストア500m セブンイレブン600m マックスバリュ950m サミット1400m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-07995-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区東浦和8丁目
3890万円〜4790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
東浦和駅徒歩圏内 小中学校徒歩5分以内 こちらの物件は当日見学可能です。