| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市原市
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.35m² (38.82坪) | 建物面積 | 101.64u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 敷地内に東京電力の電柱・支線有 景観法 ウェルシア410m コモディティイイダ590m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 38.5m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建02924号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
![]() |
![]() |
上尾市原市
3698万円〜3998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
利便性が魅力の立地にこだわりの2邸誕生 ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。