| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.26m² (34.86坪) | 建物面積 | 116.16u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 バス13分 道場 停歩5分
JR武蔵野線 北朝霞 バス27分 道場 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 公簿売買 建物面積:1階車庫面積約15.13平米、ポーチ面積2.5平米含 法第22条区域 地区計画区域内(片山西掘地区) 絶対高さ(10m) 景観法 旧所有者がお亡くなりになった経緯があります。(病死、お祓い済み) 建ぺい率:角地緩和 セブンイレブン301m いなげや375m スーパートヨダ510m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03804号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
南北両面道路で日当たり良好!生活環境充実!仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。