| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市新堀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.34m² (18.25坪) | 建物面積 | 70.97u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩17分
西武池袋線 清瀬 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法第22条区域 地区計画区域 最低敷地面積100平米 絶対高さ制限10m 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制1-(一)種 景観法 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約10.93平米含 東側接道一部私道 私道持分:約4.97平米、約35平米、約54.85平米×各1222/9482有 私道負担割合:1222/9482 西友746m ミニストップ434m スギ薬局701m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.97m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.3m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX226002230号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2駅利用可☆ロフト付き☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。