| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 35.14m² (10.62坪) | 建物面積 | 73.09u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建基法第22条指定区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 景観法 建ぺい率:角地緩和 マミーマート447m ファミリーマート180m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225901750号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
角地!ルーフバルコニー付!こちらの物件は当日見学可能です。