| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県桶川市上日出谷南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.16m² (39.07坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 桶川 バス8分 日出谷郵便局 停歩8分
JR高崎線 桶川 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制:4h-2.5h/4m 上日出谷南地区地区計画(A地区) 法第22条区域 景観法 農地法 ゴミ置場持分:2.54平米×1/7有 ヤオコー670m セブンイレブン520m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-13157-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
桶川市上日出谷南3丁目
2890万円〜3390万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
前道6mで駐車楽々!カースペース2台可 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。