| 価格 | 12,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚南4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 338.62m² (102.43坪) | 坪単価 | 117.15万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩17分
JR武蔵野線 東川口 徒歩17分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 120 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 川口戸塚南部特定土地区画整理事業(仮換地:34街区5、6、7号) 絶対高さ10m 戸塚安行駅周辺地区計画 準防火地域 日影規制5h-3h/1.5m 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,000万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。