| 価格 | 5,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.94m² (26.29坪) | 建物面積 | 109.38u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩12分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 20m高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m) 景観誘導区域 土地面積:路地状部分約30平米含 コモディイイダ900m スギ薬局350m ファミリーマート550m路地状部分面積:30平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH21-10-2280号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,298万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市南区神明2丁目
5298万円〜5798万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
駅徒歩12分!複数路線利用可!ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。