| 価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市大金平4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129m² (39.02坪) | 建物面積 | 103.51u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
流鉄流山線 小金城趾 徒歩3分
JR常磐線 北小金 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 最低敷地面積100平米 松戸市景観条例 農地法 土地面積:路地状部分約39.8平米含 セブンイレブン335m アコレ785m マツモトキヨシ180m路地状部分面積:39.8平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225905620号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
![]() |
![]() |
松戸市大金平4丁目
4498万円〜4998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
複数路線利用可☆小学校近く安心☆こちらの物件は当日見学可能です。