| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市大和田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.81m² (54.99坪) | 建物面積 | 123.8u |
| 築年月 | 1990年3月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 バス8分 富士見ケ丘 停歩4分
東武東上線 志木 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | コープ737m セブンイレブン828m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.91m² |
| 接道状況 | 接道: 西 2.7m 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2路線2駅利用可 南側広い庭付 こちらの物件は当日見学可能です。