| 価格 | 6,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.46m² (27.96坪) | 建物面積 | 101.62u |
| 築年月 | 2022年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚 徒歩8分
東京メトロ有楽町線 平和台 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 高さ制限10m 復元部分持分:約6.56平米有 私道負担割合:30/290 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 120.99m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.1m 接道: 東 私道 道路幅: 2.6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第21UDI1S建06887号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)