| 価格 | 8,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区早宮3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.53m² (24.36坪) | 建物面積 | 111.16u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 氷川台 徒歩13分
都営大江戸線 豊島園 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8m 接道: 南西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第TKC22建確東6355号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)