| 価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.94u | 築年月 | 2004年2月築 |
| 交通 |
都営大江戸線 光が丘 徒歩9分
都営大江戸線 練馬春日町 徒歩11分 |
管理費等 | 12,600円 | 修繕積立金 | 24,460円 | 所在階/階数 | 3階/地上6階建 | バルコニー面積 | 11.43m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 用途地域:一部第1種中高層住居地域 ペット飼育可(犬・猫:1匹まで、体重10kg・体長50cm以内) 共有持分:2586.32平米×6794/361745有 電気:一括受電方式でない 告知事項有 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 55戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:ホームライフ管理株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)