| 価格 | 5,658万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大門
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105m² (31.76坪) | 建物面積 | 104.33u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法第22条区域 高度地区15m 景観条例 ゴミ置場持分:約3平米×1/10有 さいたま都市計画事業大門上・下野田特定土地区画整理事業(仮換地:45街区2-4画地)、仮換地指定日:平成14年9月26日、精算金有(交付予定) ファミリーマート70m イオン浦和美園1000m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 16m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建03493号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,658万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
リビング3面採光 駐車2台可☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。