| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市栄1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.87m² (31.72坪) | 建物面積 | 85.04u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 朝霞 バス17分 新座栄 停歩4分
西武池袋線 大泉学園 バス24分 新座栄 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 地区計画区域内(片山西堀地区計画) 建築基準法55条高さ制限10m 私道持分:34.73平米×5788/34730、7.71平米×1540/7710有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建02507号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2路線2駅利用可能!カースペース並列2台☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。\n