| 価格 | 1,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市前砂
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 74.91u | 築年月 | 2005年3月築 |
| 交通 |
JR高崎線 吹上 徒歩16分
|
管理費等 | 9,290円 | 修繕積立金 | 10,690円 | 所在階/階数 | 9階/地上10階 地下1階建 | バルコニー面積 | 16.97m² |
| 間取り | 4LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット:可(1住戸2匹。体長50cm以下、体重10kg以内、他飼育細則有) ファミリーマート400m フードオフストッカー650m |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 43戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:伏見管理サービス株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,899万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
9階南西向きルーフバルコニー付き☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。