| 価格 | 4,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.32u | 築年月 | 1993年5月築 |
| 交通 |
東武東上線 志木 徒歩4分
|
管理費等 | 14,310円 | 修繕積立金 | 18,080円 | 所在階/階数 | 8階/地上9階建 | バルコニー面積 | 8.71m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット:成長時の体長が抱きかかえられる大きさに限定され、1住戸1匹まで制限有 ローソン220m、ヤオコー350m |
| 採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 42戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:イノーヴ株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
東武東上線志木駅 徒歩4分。仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。