| 価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市上寺山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 216.08m² (65.36坪) | 建物面積 | 105.99u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 西川越 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 農地法 都市再生特別措置法 日影規制:5h-3h/4m 土地面積:協定通路部分43.25平米(うち路地状部分約24平米)含 建ぺい率・容積率:埼玉県条例第3条第1項による(建:53.41%、容:178.03%) 地目:一部畑 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:24平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 53(%) | 容積率 | 178(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.8m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-12940-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
川越市上寺山
3190万円〜3490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
家族の笑い声が響く、愛すべき広々空間。ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。