| 価格 | 6,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市南町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.25m² (37.28坪) | 建物面積 | 97.24u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制(3h-2h/1.5m) 最高高さ10m 第一種高度地区 敷地内都市計画道路(計画決定)西3・3・3新五日市街道線、西3・4・24線有 サミット750m、ローソン400m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.42m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建02012号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,798万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
床暖房、玄関土間収納あり☆こちらの物件は当日見学可能です。