| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市畑中1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.29m² (16.42坪) | 建物面積 | 93.15u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 北朝霞 バス10分 榎木ガード 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 私道持分:79.09平米・1.05平米(各1/6)有 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 176(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 6.9m 接道: 北 公道 道路幅: 4.1m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建05973号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
全居室南向き・陽当り良好・角地物件☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。