| 価格 | 3,530万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市下宗岡2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.3m² (33.97坪) | 建物面積 | 97.2u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 バス8分 宗岡小学校 停歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 高度地区25m 容積率:前面道路幅員制限 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%) 未利用地持分:5.2平米×1/13有 ゴミ置場持分:5.74平米×1/13有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04092号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,530万円 |
![]() |
![]() |
志木市下宗岡2丁目
3530万円〜3780万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。