| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.02m² (37.81坪) | 建物面積 | 95.58u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 笠幡 徒歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:別途ルーフバルコニー9.72平米有 ドラッグストア550m スーパー350m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-3913号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
川越市笠幡
2490万円〜3190万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
笠幡駅徒歩2分 小中学校近く安心の立地☆こちらの物件は当日見学可能です。