| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市前田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 32.25m² (9.75坪) | 建物面積 | 52.31u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高さ制限22m以下 法22条区域 日影規制4-2.5h/4m 道路斜線1.25 隣地斜線20m+1.25 容積率:前面道路幅員制限 スーパーヤオコー340m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.56m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | SJK-KX225209060 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
駅から徒歩11分!食洗器付き☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。