| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.09m² (27.25坪) | 建物面積 | 106.1u |
| 築年月 | 2022年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 宮原 バス7分 白樺通り入口 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 容積率:前面道路幅員制限 セブンイレブン80m Yバリュー160m ドラッグセイムス400m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第21UDI1S建10080号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区吉野町2丁目
3980万円〜4280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
スカイバルコニーのある家☆こちらの物件は当日見学可能です。