| 価格 | 4,098万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県八潮市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.4m² (30.37坪) | 建物面積 | 107.64u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 草加 バス21分 伊草 停歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建基法第22条区域 八潮市景観計画 第2種高度地区 ベルク450m マミーマート600m 稲荷公園180m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建06205号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,098万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
リビング22帖と広く3面採光☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。