| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区大谷田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.56m² (24.06坪) | 建物面積 | 105.36u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩18分
つくばエクスプレス 六町 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制3h-2h/4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 私道持分:35.04平米、43.45平米×各1/8有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-03285-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3,000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)