| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市中清戸4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.52m² (37.96坪) | 建物面積 | 95.02u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 バス8分 中清戸 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 農地法 第一種高度地区 準防火地域 日影規制有(4h-2.5h-1.5m) 道路斜線 北側斜線 高さ制限10m 公有地拡大推進法 建ぺい率:角地緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-08533-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
![]() |
![]() |
清瀬市中清戸4丁目
3990万円〜4790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
大型分譲地 駐車2台可 4LDK☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。