| 価格 | 3,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 73.26u | 築年月 | 1994年10月築 |
| 交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩8分
JR埼京線 中浦和 徒歩12分 |
管理費等 | 10,636円 | 修繕積立金 | 8,564円 | 所在階/階数 | 6階/地上13階建 | バルコニー面積 | 13.18m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット飼育:可(成長時の体長が30cm以内、体重10kg以内、1住戸につき1匹。細則有) ジェーソン600m 西堀1丁目公園400m |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 359戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社日鉄コミュニティ |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,399万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ペット飼育可!後片付け楽々食洗機付き☆こちらの物件は当日見学可能です。