| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.86m² (34.44坪) | 坪単価 | 92.62万円 /坪 |
| 交通 |
JR東北本線 大宮 徒歩33分
JR川越線 大宮 徒歩33分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 高度地区15m 景観条例 農地法:届け出済 ごみ置場持分:2.71平米×1/6有 私道負担割合:1/6 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 137.46m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市大宮区三橋4丁目
2990万円〜4090万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。