| 価格 | 4,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市本町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 74.17u | 築年月 | 1984年3月築 |
| 交通 |
東京メトロ副都心線 和光市 徒歩12分
|
管理費等 | 9,630円 | 修繕積立金 | 12,520円 | 所在階/階数 | 4階/地上14階建 | バルコニー面積 | 8.25m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:81122.88平米×532/1000000有 ペット:不可 25m高度地区 建築基準法第22条区域 屋外ユニット置場面積:0.43平米 サミット550m ローソン250m イトーヨーカドー1100m |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 216戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
![]() |
![]() |
和光市本町
4380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小学校徒歩2分・食洗機・浴室乾燥機付き☆こちらの物件は当日見学可能です。