| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住大川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 33.83m² (10.23坪) | 建物面積 | 70.12u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北千住 徒歩16分
東武伊勢崎線 北千住 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第3種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | JTC22Y-AZ0563-00号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3,000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)