| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市南通町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.05m² (18.16坪) | 建物面積 | 104.74u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 川越 徒歩7分
西武新宿線 本川越 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 川越マイン 445m ファミリーマート 317m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KS122-3120-50455号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
川越市南通町
5480万円〜5980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2駅2路線利用可能で通勤・通学に便利なエリア!仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。