| 価格 | 4,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市末広1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 73.18u | 築年月 | 2002年7月築 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩7分
|
管理費等 | 11,900円 | 修繕積立金 | 16,060円 | 所在階/階数 | 5階/地上11階建 | バルコニー面積 | 16.5m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット飼育:可(細則有、体高40cm以内、1住戸2匹迄) ミエル800m ファミリーマート280m |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 97戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:7,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,399万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
駅徒歩7分 ペット飼育可☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。