| 価格 | 3,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市高州1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.92m² (44.74坪) | 建物面積 | 99.78u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 バス18分 久兵衛 停歩2分
つくばエクスプレス 三郷中央 バス21分 久兵衛 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 建ぺい率・容積率:県条例第3条(建:42.97%、容:143.26%) 土地面積:路地状部分約42平米含 コモディイイダ480m ドラッグセイムス600m路地状部分面積:42平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 42(%) | 容積率 | 143(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225302710号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,599万円 |
![]() |
![]() |
三郷市高州1丁目
3599万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小学校・買い物施設とアクセス良好☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。