| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市新倉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.98m² (22.37坪) | 建物面積 | 99.05u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 和光市 徒歩22分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 景観法 日影規制有 建物面積:1階車庫面積約1.24平米含 容積率:前面道路幅員制限 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 178(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.71m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-07911-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
駐車並列2台可・浄水器・食洗機付☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。